Sie verwenden einen veralteten Browser!
Die Seite kann inkorrekt angezeigt werden.
Dank der Analyse der von Cyber-Kriminellen verwendeten Technologien können Schlussfolgerungen zu möglichen Entwicklungsrichtungen gezogen werden. Somit können auch zukünftige Bedrohungen bekämpft werden. Erfahren Sie mehr darüber, wie Schädlinge in infizierten Systemen agieren und wie Sie diesen Widerstand leisten können.
Gefahr | Virenname | Datum | Detektionstag | Details |
---|---|---|---|---|
Trojan.DownLoader11.28623 | 23.08.2014 | 23.08.2014 | Show | |
Trojan.DownLoader11.28624 | 23.08.2014 | 16.08.2014 | Show | |
Trojan.DownLoader11.28626 | 23.08.2014 | 23.08.2014 | Show | |
Trojan.DownLoader11.28627 | 23.08.2014 | 23.08.2014 | Show | |
Trojan.DownLoader11.28628 | 23.08.2014 | 23.08.2014 | Show | |
Trojan.DownLoader11.28629 | 23.08.2014 | 23.08.2014 | Show | |
Trojan.DownLoader1.17491 | 23.08.2014 | 23.08.2014 | Show | |
Trojan.DownLoader2.51255 | 23.08.2014 | 23.08.2014 | Show | |
Trojan.DownLoader7.47721 | 23.08.2014 | 23.08.2014 | Show | |
Trojan.Fsysna.8237 | 23.08.2014 | 23.08.2014 | Show | |
Trojan.Fsysna.8238 | 23.08.2014 | 23.08.2014 | Show | |
Trojan.Fsysna.8239 | 23.08.2014 | 23.08.2014 | Show | |
Trojan.Fsysna.8240 | 23.08.2014 | 13.08.2014 | Show | |
Trojan.Fsysna.8241 | 23.08.2014 | 16.08.2014 | Show | |
Trojan.Fsysna.8242 | 23.08.2014 | 11.08.2014 | Show | |
Trojan.Fsysna.8243 | 23.08.2014 | 23.08.2014 | Show | |
Trojan.Fsysna.8244 | 23.08.2014 | 23.08.2014 | Show | |
Trojan.Fsysna.8245 | 23.08.2014 | 23.08.2014 | Show | |
Trojan.Fsysna.8246 | 23.08.2014 | 23.08.2014 | Show | |
Trojan.Fsysna.8247 | 23.08.2014 | 23.08.2014 | Show | |
Trojan.Fsysna.8248 | 23.08.2014 | 23.08.2014 | Show | |
Trojan.Fsysna.8249 | 23.08.2014 | 23.08.2014 | Show | |
Trojan.Fsysna.8250 | 23.08.2014 | 23.08.2014 | Show | |
Trojan.Fsysna.8251 | 23.08.2014 | 23.08.2014 | Show | |
Trojan.Fsysna.8252 | 23.08.2014 | 23.08.2014 | Show | |
Trojan.Fsysna.8253 | 23.08.2014 | 23.08.2014 | Show | |
Trojan.Fsysna.8254 | 23.08.2014 | 23.08.2014 | Show | |
Trojan.Fsysna.8255 | 23.08.2014 | 22.08.2014 | Show | |
Trojan.Fsysna.8256 | 23.08.2014 | 23.08.2014 | Show | |
Trojan.Fsysna.8257 | 23.08.2014 | 23.08.2014 | Show | |
Trojan.Fsysna.8258 | 23.08.2014 | 23.08.2014 | Show | |
Trojan.Fsysna.8259 | 23.08.2014 | 23.08.2014 | Show | |
Trojan.Fsysna.8260 | 23.08.2014 | 23.08.2014 | Show | |
Trojan.Fsysna.8261 | 23.08.2014 | 23.08.2014 | Show | |
Trojan.Fsysna.8262 | 23.08.2014 | 23.08.2014 | Show | |
Trojan.Fsysna.8263 | 23.08.2014 | 23.08.2014 | Show | |
Trojan.Fsysna.8264 | 23.08.2014 | 23.08.2014 | Show | |
Trojan.Fsysna.8265 | 23.08.2014 | 23.08.2014 | Show | |
Trojan.Fsysna.8266 | 23.08.2014 | 23.08.2014 | Show | |
Trojan.Fsysna.8267 | 23.08.2014 | 23.08.2014 | Show | |
Trojan.Fsysna.8268 | 23.08.2014 | 23.08.2014 | Show | |
Trojan.Fsysna.8269 | 23.08.2014 | 23.08.2014 | Show | |
Trojan.Fsysna.8270 | 23.08.2014 | 23.08.2014 | Show | |
Trojan.Fsysna.8271 | 23.08.2014 | 23.08.2014 | Show | |
Trojan.Fsysna.8272 | 23.08.2014 | 23.08.2014 | Show | |
Trojan.Fsysna.8273 | 23.08.2014 | 12.08.2014 | Show | |
Trojan.Fsysna.8274 | 23.08.2014 | 23.08.2014 | Show | |
Trojan.Fsysna.8275 | 23.08.2014 | 23.08.2014 | Show | |
Trojan.Fsysna.8276 | 23.08.2014 | 23.08.2014 | Show | |
Trojan.Fsysna.8277 | 23.08.2014 | 23.08.2014 | Show |
Laut Statistik hat jede fünfte App für Android eine Sicherheitslücke Dadurch können Cyber-Kriminelle Schädlinge auf mobile Geräte einschleusen.
Das Sicherheitsanalyse-Tool in Dr.Web für Android führt eine Diagnose durch und gibt Lösungsvorschläge zur Eliminierung von Sicherheitslücken.